カテゴリ名 | ソフトアルコール飲料(チューハイ・ノンアルコールチューハイ) |
---|---|
参考小売価格 | 159円(消費税抜き) |
容量 | 350 ml |
アルコール度数 | 7% |
純アルコール量 (100mlあたり) | g |
純アルコール量 (1本あたり) | g |
函入数 | 24本 |
単品サイズ(mm) | φ67×123↑ |
重量(g) | 370 |
JANコード | 4904670464642 |
コメント | チューハイは昭和20年代の東京下町で“焼酎ハイボール(酎ハイ)”として生まれたといわれています。タカラ「焼酎ハイボール」は、その元祖チューハイの味わいを追求した、キレ味爽快な辛口チューハイです。 |
※ルート限定や数量限定など、一部の限定品は掲載しておりませんので予めご容赦願います。
※価格はすべて消費税抜きの当社参考価格です。
※酒類調味料および一部商品を除き、純アルコール量(g)は、以下の計算式に基づき算出しております。
内容量(ml)×アルコール濃度(度数/100)×アルコールの比重(0.8)
なお、小数点第一位以下は四捨五入しています。