宝酒造 HOME > お客様相談室 > 栄養成分

 
お客様相談室トップページ > 栄養成分
栄養成分
焼酎  ソフトアルコール飲料  清酒
※炭水化物は糖質と食物繊維の合計値です
製品名 アルコール分
(%)
栄養成分(100mlあたり)
エネルギー
(kcal)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
焼酎
宝焼酎「JAPAN」25° 25 139 0 0 0 0〜9
宝焼酎「JAPAN」20° 20 111 0 0 0 0〜9
宝焼酎「純」35° 35 195 0 0 0 0〜9
宝焼酎「純」25° 25 139 0 0 0 0〜9
宝焼酎「純」20° 20 111 0 0 0 0〜9
宝焼酎「レジェンド」35° 35 195 0 0 0 0〜9
宝焼酎「レジェンド」25° 25 139 0 0 0 0〜9
宝焼酎「レジェンド」20° 20 111 0 0 0 0〜9
極上<宝焼酎>25° 25 139 0 0 0 0
極上<宝焼酎>20° 20 111 0 0 0 0
宝焼酎35° 35 195 0 0 0 0〜9
宝焼酎25° 25 139 0 0 0 0〜9
宝焼酎20° 20 111 0 0 0 0〜9
35°ホワイトタカラ 「果実酒の季節」 35 195 0 0 0 0〜9
本格焼酎「よかいち」<米> 25 139 0 0 0 0
本格焼酎「よかいち」<麦> 25 139 0 0 0 0
本格焼酎「黒よかいち」<芋> 25 139 0 0 0 0
ソフトアルコール飲料 アルコール分
(%)
エネルギー
(kcal)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
タカラcanチューハイ「超冷」 <国産瀬戸内レモン> 8 57 0 0 2.9 8  
タカラcanチューハイ <レモン> 8 57 0 0 2.8 0  
タカラcanチューハイ <グレープフルーツ> 8 58 0 0 3.2 8〜25  
タカラcanチューハイ <ライム> 7 49 0 0 2.1 0  
タカラcanチューハイ <プレーン> 8 46 0 0 0 0  
TaKaRa「焼酎ハイボール」 <ドライ> 7 42 0 0 0.2〜0.6 0 糖質0.2〜0.6g
プリン体0mg
TaKaRa「焼酎ハイボール」 <レモン> 7 42 0 0 0.2〜0.6 0 糖質0.2〜0.6g
プリン体0mg
TaKaRa「焼酎ハイボール」 <シークァーサー> 7 44 0 0 1.0 0 糖質1.0g
プリン体0mg
TaKaRa「焼酎ハイボール」<ライム> 7 44 0 0 0.9 3〜8 糖質0.9g
プリン体0mg
TaKaRa「焼酎ハイボール」<グレープフルーツ> 7 43 0 0 0.6〜1.0 0 糖質0.6〜1.0g
プリン体0mg
TaKaRa「焼酎ハイボール」<ジンジャー> 7 43 0 0 0.6〜1.0 0 糖質0.6〜1.0g
プリン体0mg
TaKaRa「焼酎ハイボール」<ウメ> 7 41 0 0 0.3 0 糖質0.3g
プリン体0mg
TaKaRaCANCHU-HI 「直搾り」<レモン> 6 48 0 0 3.5 17  
TaKaRaCANCHU-HI 「直搾り」 <シークァーサー> 5 40 0 0 2.9 4〜12  
TaKaRaCANCHU-HI 「直搾り」 <グレープフルーツ> 6 52 0 0 4.5 10  
TaKaRaCANCHU-HI 「直搾り」<もも> 4 46 0 0 5.8 2〜8  
TaKaRaCANCHU-HI 「直搾り」<ぶどう> 4 45 0 0 5.3 0  
TaKaRaCANCHU-HI 「直搾り」 <りんご> 4 44 0 0 5.1 2〜8  
TaKaRaCANCHU-HI 「直搾り」<うめ> 4 42 0 0 4.7 3〜11  
TaKaRaCANCHU-HI 「直搾り」 <ゆず> 4 35 0 0 3.0 3〜11  
TaKaRaCANCHU-HI 「直搾り」 くちどけ<スイートピーチ> 3 59 0 0 10.0 12  
TaKaRaCANCHU-HI 「直搾り」 くちどけ<スイートグレープフルーツ> 3 52 0 0 8.5 11  
タカラcanチューハイ「デラックス」<たっぷりピーチ> 4 60 0 0 9.2 0  
タカラcanチューハイ「デラックス」<たっぷりりんご> 4 59 0 0 9.0 0  
タカラcanチューハイ「デラックス」<たっぷりグレープフルーツ> 4 53 0 0 7.5 0  
TaKaRa「おいしいチューハイ」<オレンジ> 5 52 0.1〜0.6 0 5.4 0 糖類4.5g
TaKaRa「おいしいチューハイ」<りんご> 5 52 0 0 5.7 0 糖類5.2g
TaKaRa「琉球ハイボール」<沖縄シークァーサー> 3 44 0 0 6.6 5〜11  
TaKaRa「琉球ハイボール」<沖縄パイン> 3 46 0 0 7.1 5〜11  
TaKaRa「琉球ハイボール」<沖縄アセロラ> 3 47 0 0 7.3 5〜11  
TaKaRa「琉球ハイボール」<コーラチューハイ> 3 53 0 0 8.9 13  
タカラcanチューハイ「スッキリ果実のお酒」 <巨峰> 4 66 0 0 10.6 0  
タカラcanチューハイ「スッキリ果実のお酒」<ライチ> 4 65 0 0 10.5 0  
タカラcanチューハイ「スッキリ果実のお酒」<レモン> 4 57 0 0 8.3 25  
タカラcanチューハイ「スッキリ果実のお酒」<白桃> 4 58 0 0 8.6 0  
タカラcanチューハイ「スッキリ果実のお酒」<グレープフルーツ> 4 50 0 0 6.8 0  
タカラcanチューハイ「スッキリ果実のお酒」<ウメ> 4 55 0 0 8.1 11  
TaKaRa「ビューティースパークリング」<つやつやキウイ> 3 24 0 0 2.8 0 糖質 1.5g
TaKaRa「ビューティースパークリング」<ぷるりんライチ> 3 24 0 0 2.7 0 糖質 1.4g
TaKaRa「ビューティースパークリング」<ぴちぴちピーチ> 3 23 0 0 2.5 0 糖質 1.2g
宝焼酎の烏龍割り 6 37 0 0 0 0 糖質0g
TaKaRa焼酎のやわらかお茶割り 4 24 0 0 0 2〜8 糖質0g
TaKaRa南高梅梅酒ソーダ 4 75 0 0 12.9 0  
TaKaRa「梅酒生活」 8 106 0 0 15.1 3〜16  
清酒 アルコール分
(%)
エネルギー
(kcal)
松竹梅「白壁蔵」 <生酛純米> 15 105
松竹梅「白壁蔵」 <生酛吟醸> 15 105
超特選松竹梅「純金箔入」 <特別純米> 15 105
特撰松竹梅 <本醸造> 15 105
特撰松竹梅 <特別純米> 14 98
特撰松竹梅 <本醸造>辛口 15 101
上撰松竹梅 15 103
佳撰松竹梅 15 103
松竹梅「生」 13 90
松竹梅「にごり酒」 <純米> 10 95
上撰松竹梅「焙炒造り」 15 97
佳撰松竹梅「焙炒造り」 14 92
松竹梅「御神酒」<純金箔入> 15 103
松竹梅「辛口道」 13 90
松竹梅「天」 13 92
ページトップ